Baofeng conversando com Motorola TalkAbout
Os fenomenais HTs da Baofeng (saiba mais) são, na minha opinião, a melhor opção no mercado hoje para praticantes de atividades outdoor (4x4, trekking, caça, airsoft...). Esses chinesinhos oferecem qualidade a um ótimo preço.
Um dos seus grandes diferenciais, é o fato de serem “dual band”, ou seja, funcionam tanto em VHF, como em UHF. Assim, é possível que você se comunique os populares Motorola Talkabout mediante uma simples configuração.
Como configurar seu Baofeng passo-a-passo
1- Modificar o passo de frequência
1.1- Pressione o botão MENU
1.2- Pressione o botão 1 (função STEP, passo de frequência)
1.3- Pressione o botão MENU para confirmar
1.4- Pressione os botões de "seta para cima" ou "seta para baixo" até encontrar 2.5K
1.5- Pressione o botão MENU para confirmar
1.6- Pressione o botão EXIT para sair
2- Modificar frequência de Sub Tom
2.1- Pressione o botão MENU
2.2- Pressione o botão 1, em seguida o botão 3 (função T-CTCS)
2.3- Pressione o botão MENU para confirmar
2.4- Pressione os botões de número conforme sua necessidade
2.5- Pressione o botão MENU para confirmar
2.6- Pressione o botão EXIT para sair
3- Salvar a frequência na memória
3.1- Pressione o botão MENU
3.2- Pressione o botão 2, em seguida o botão 7 (função MEM-CH)
3.3- Pressione o botão MENU para confirmar
3.4- Pressione os botões de "seta para cima" ou "seta para baixo" até encontrar o canal onde deseja salvar
3.5- Pressione o botão MENU para confirmar
3.6- Pressione o botão EXIT para sair
Seque abaixo a tabela de frequências de cada canal:
CANAL | FREQUÊNCIA |
1 | 462.5625 Mhz |
2 | 462.5875 Mhz |
3 | 462.6125 Mhz |
4 | 462.6375 Mhz |
5 | 462.6625 Mhz |
6 | 462.6875 Mhz |
7 | 462.7125 Mhz |
8 | 467.5625 Mhz |
9 | 467.5875 Mhz |
10 | 467.6125 Mhz |
11 | 467.6375 Mhz |
12 | 467.6625 Mhz |
13 | 467.6875 Mhz |
14 | 467.7125 Mhz |
15 | 462.5500 Mhz |
16 | 462.5750 Mhz |
17 | 462.6000 Mhz |
18 | 462.6250 Mhz |
19 | 462.6500 Mhz |
20 | 462.6750 Mhz |
21 | 462.7000 Mhz |
22 | 462.7250 Mhz |
SUBCANAL | FREQUÊNCIA HZ |
1 | 67.0 Hz |
2 | 71.9 Hz |
3 | 74.4 Hz |
4 | 77.0 Hz |
5 | 79.7 Hz |
6 | 82.5 Hz |
7 | 85.4 Hz |
8 | 88.5 Hz |
9 | 91.5 Hz |
10 | 94.8 Hz |
11 | 97.4 Hz |
12 | 100.0 Hz |
13 | 103.5 Hz |
14 | 107.2 Hz |
15 | 110.9 Hz |
16 | 114.8 Hz |
17 | 118.8 Hz |
18 | 123.0 Hz |
19 | 127.3 Hz |
20 | 131.8 Hz |
21 | 136.5 Hz |
22 | 141.3 Hz |
23 | 146.2 Hz |
24 | 151.4 Hz |
25 | 156.7 Hz |
26 | 162.2 Hz |
27 | 167.9 Hz |
28 | 173.8 Hz |
29 | 179.9 Hz |
30 | 186.2 Hz |
31 | 192.8 Hz |
32 | 203.5 Hz |
33 | 210.7 Hz |
34 | 218.1 Hz |
35 | 225.7 Hz |
36 | 233.6 Hz |
37 | 241.8 Hz |
38 | 250.3 Hz |
Se preferir, você pode baixar as tabelas em formato Excel. Download
Agora que já sabe como fazer Baofeng e TalkAbout se falarem, que tal ler nosso post sobre o famoso Código "Q" internacional e melhorar sua comunicação tática via rádio? leia aqui
Nenhum comentário: